大连财经学院开设有什么专业?哪些学院?
大连财经学院2025年开设的专业涵盖本科和专科层次。本科专业有0个专业;开设的专科专业有税收学、金融学、金融工程、保险学、投资学等37个专业。
学校现有10个二级学院(系),包含体育教学部、数字化应用学院、会计学院、马克思主义学院、公共教学部等。
各学院及对应专业,详见下表。

附:大连财经学院院系设置及对应专业目录
| 学院(系) | 所含专业 |
|---|---|
| 经济学院 | 税收学(本)、金融学(本)、金融工程(本)、保险学(本)、投资学(本)、财政学(本) |
| 会计学院 | 会计学(本)、财务管理(本)、审计学(本)、资产评估(本) |
| 管理学院 | 工程管理(本)、工程造价(本)、人力资源管理(本)、劳动与社会保障(本)、物流管理(本)、供应链管理(本)、旅游管理(本)、酒店管理(本) |
| 文法学院 | 法学(本)、信用风险管理与法律防控(本)、汉语言(本)、网络与新媒体(本)、广播电视编导(本) |
| 商学院 | 国际经济与贸易(本)、商务英语(本)、市场营销(本)、跨境电子商务(本) |
| 大数据与人工智能学院 | 经济统计学(本)、数字经济(本)、互联网金融(本)、信息管理与信息系统(本)、大数据管理与应用(本)、电子商务(本) |
| 数字化应用学院 | 工程造价(专)、金融服务与管理(专)、大数据与财务管理(专)、大数据与会计(专) |
另外还设置有马克思主义学院、公共教学部、体育教学部等院系。
温馨提示:以上专业信息仅做参考!2025年大连财经学院在各省的具体招生专业及计划,请以大连财经学院官网招生频道公布的信息为准!
相关推荐:










