2026福建高考多少分能上福建农林大学(录取分数线预测)
福建农林大学2025年在福建本科批最低录取分数线为物理类507分、历史类497分。那2026年高考福建考生预估多少分能上福建农林大学呢?本文结合该校近三年在福建的录取分数线、位次数据,对2026年福建农林大学在福建录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年福建考生报考福建农林大学录取分数线预测
结合2023-2025年福建农林大学在福建物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年福建高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年福建高考物理类考生,想要稳妥被福建农林大学录取,高考成绩需达到507分及以上,对应全省位次需稳定在64125名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年福建高考历史类考生,报考福建农林大学的稳妥分数线为497分及以上,全省位次需达到15286名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年福建高考福建农林大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握福建农林大学在福建招录规律,以下整理了近三年福建农林大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 616/7919 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 609/9900 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 600/12735 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 595/14450 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 590/16253 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 586/17831 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 584/18650 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 584/18650 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 583/19062 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 582/19495 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 582/19495 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 580/20313 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 576/22059 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 574/22981 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 570/24825 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 569/25291 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 561/29212 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 550/35037 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 548/36213 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 542/39897 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 541/40511 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 541/40511 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 525/50881 | 441 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 507/64125 | 441 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 519/61072 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 530/53643 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 530/53643 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 532/52309 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 537/49034 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 548/42063 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 553/39076 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 553/39076 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 555/37896 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 561/34414 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 561/34414 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 565/32243 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 567/31164 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 568/30615 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 569/30107 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 569/30107 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 569/30107 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 569/30107 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 569/30107 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 570/29582 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 573/28051 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 576/26603 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 577/26068 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 577/26068 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 578/25615 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 579/25160 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 579/25160 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 580/24625 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 581/24169 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 581/24169 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 581/24169 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 582/23672 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 590/19998 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 591/19561 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 597/17151 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 597/17151 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 601/15591 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 603/14802 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 607/13337 | 449 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 617/10067 | 449 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 497/57223 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 501/54817 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 504/53083 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 520/44116 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 522/43036 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 523/42498 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 524/41989 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 524/41989 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 525/41449 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 526/40930 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 535/36360 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 543/32480 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 544/32023 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 546/31148 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 546/31148 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 550/29301 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 550/29301 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 553/27972 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 554/27570 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 557/26338 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 559/25505 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 559/25505 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 561/24689 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 581/17227 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 583/16578 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 601/11161 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 611/8691 | 431 |
(二)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 543/7662 | 450 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 538/8378 | 450 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 532/9285 | 450 |
| 2025 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 497/15286 | 450 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 443/24024 | 431 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 527/8225 | 431 |
| 2024 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 533/7397 | 431 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 505/12406 | 453 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 515/10628 | 453 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 527/8804 | 453 |
| 2023 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 539/7146 | 453 |
相关推荐:










