江苏高考多少分能上常州大学(2026录取分数线预测)
常州大学2025年在江苏本科批最低录取分数线为物理类516分、历史类532分。那2026年高考江苏考生预估多少分能上常州大学呢?本文结合该校近三年在江苏的录取分数线、位次数据,对2026年常州大学在江苏录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年江苏考生报考常州大学录取分数线预测
结合2023-2025年常州大学在江苏物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年江苏高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年江苏高考物理类考生,想要稳妥被常州大学录取,高考成绩需达到516分及以上,对应全省位次需稳定在139204名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年江苏高考历史类考生,报考常州大学的稳妥分数线为532分及以上,全省位次需达到31665名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年江苏高考常州大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握常州大学在江苏招录规律,以下整理了近三年常州大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 563/17575 | 482 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 563/17575 | 482 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 532/31665 | 482 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 551/17923 | 478 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 552/17538 | 478 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 546/19571 | 474 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 548/18775 | 474 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 572/63455 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 567/69541 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 561/77094 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 567/69541 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 553/87529 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 550/91584 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 549/92972 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 548/94330 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 540/105342 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 531/117993 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 535/112294 | 463 |
| 2025 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 516/139204 | 463 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 514/126937 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 524/113931 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 524/113931 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 536/98546 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 543/89635 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 545/87181 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 549/82303 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 549/82303 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 553/77480 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 559/70429 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 564/64886 | 462 |
| 2024 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 565/63762 | 462 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 509/118484 | 448 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 530/97144 | 448 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 535/92078 | 448 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 542/84967 | 448 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 544/82962 | 448 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 545/81926 | 448 |
| 2023 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 558/69273 | 448 |
相关推荐:










