2026广东高考多少分能上右江民族医学院(录取分数线预测)
右江民族医学院2025年在广东本科批最低录取分数线为物理类500分、历史类521分。那2026年高考广东考生预估多少分能上右江民族医学院呢?本文结合该校近三年在广东的录取分数线、位次数据,对2026年右江民族医学院在广东录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年广东考生报考右江民族医学院录取分数线预测
结合2023-2025年右江民族医学院在广东物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年广东高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年广东高考物理类考生,想要稳妥被右江民族医学院录取,高考成绩需达到500分及以上,对应全省位次需稳定在164792名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年广东高考历史类考生,报考右江民族医学院的稳妥分数线为521分及以上,全省位次需达到42204名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年广东高考右江民族医学院历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握右江民族医学院在广东招录规律,以下整理了近三年右江民族医学院在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 535/32630 | 464 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 521/42204 | 464 |
| 2024 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 494/42791 | 428 |
| 2024 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 510/32687 | 428 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 494/43599 | 433 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 496/42472 | 433 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 504/37081 | 433 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 526/25048 | 433 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 559/68746 | 436 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 544/90598 | 436 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 541/93948 | 436 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 524/121455 | 436 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 518/132376 | 436 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 503/159347 | 436 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 500/164792 | 436 |
| 2025 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 502/160536 | 436 |
| 2024 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 497/153990 | 442 |
| 2024 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 501/145922 | 442 |
| 2024 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 502/144830 | 442 |
| 2024 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 514/124368 | 442 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 494/150324 | 439 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 502/138788 | 439 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 513/123172 | 439 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 515/119765 | 439 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 522/111289 | 439 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 广东 | 本科 | 551/73012 | 439 |
相关推荐:










