2026甘肃高考多少分能上四川大学(录取分数线预测)
四川大学2025年在甘肃本科批最低录取分数线为物理类408分、历史类487分。那2026年高考甘肃考生预估多少分能上四川大学呢?本文结合该校近三年在甘肃的录取分数线、位次数据,对2026年四川大学在甘肃录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年甘肃考生报考四川大学录取分数线预测
结合2023-2025年四川大学在甘肃物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年甘肃高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年甘肃高考物理类考生,想要稳妥被四川大学录取,高考成绩需达到408分及以上,对应全省位次需稳定在76099名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年甘肃高考历史类考生,报考四川大学的稳妥分数线为487分及以上,全省位次需达到10200名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年甘肃高考四川大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握四川大学在甘肃招录规律,以下整理了近三年四川大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 590/905 | 412 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 594/799 | 412 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 607/505 | 412 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科B | 587/1015 | 412 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 568/1799 | 412 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 487/10200 | 412 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 553/2694 | 412 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 505/8160 | 421 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 571/1904 | 421 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 585/1254 | 421 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 604/664 | 421 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 605/643 | 421 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 616/405 | 421 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 616/405 | 421 |
| 2023 | 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本一 | 449/17159 | 488 |
| 2023 | 四川大学(艺术类专业) | 甘肃 | 本一 | 550/1313 | 488 |
| 2023 | 四川大学(预科) | 甘肃 | 本一 | 560/900 | 488 |
| 2023 | 四川大学 | 甘肃 | 本一 | 579/446 | 488 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 596/3846 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 623/1340 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 642/464 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科B | 593/4218 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 571/7626 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 581/5914 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 589/4731 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 591/4474 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 591/4474 | 374 |
| 2025 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 408/76099 | 374 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 411/73210 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 577/9203 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 595/5935 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 599/5266 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 603/4708 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 609/3939 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 612/3579 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 618/2903 | 370 |
| 2024 | 四川大学 | 甘肃 | 本科 | 644/917 | 370 |
| 2023 | 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本一 | 385/57808 | 433 |
| 2023 | 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本一 | 518/9378 | 433 |
| 2023 | 四川大学(预科) | 甘肃 | 本一 | 532/7055 | 433 |
| 2023 | 四川大学 | 甘肃 | 本一 | 560/3704 | 433 |
相关推荐:










