2026湖南高考多少分能上宁夏大学(录取分数线预测)
宁夏大学2025年在湖南本科批最低录取分数线为物理类537分、历史类546分。那2026年高考湖南考生预估多少分能上宁夏大学呢?本文结合该校近三年在湖南的录取分数线、位次数据,对2026年宁夏大学在湖南录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

一、2026年湖南考生报考宁夏大学录取分数线预测
结合2023-2025年宁夏大学在湖南物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年湖南高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年湖南高考物理类考生,想要稳妥被宁夏大学录取,高考成绩需达到537分及以上,对应全省位次需稳定在55007名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年湖南高考历史类考生,报考宁夏大学的稳妥分数线为546分及以上,全省位次需达到11789名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
二、2023-2025年湖南高考宁夏大学历年录取分数线及位次
为让考生更清晰掌握宁夏大学在湖南招录规律,以下整理了近三年宁夏大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
(一)历史类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 571/6475 | 446 |
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 569/6871 | 446 |
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 563/7953 | 446 |
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 546/11789 | 446 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 541/11312 | 438 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 550/9295 | 438 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 563/6763 | 438 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 565/6402 | 438 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 567/6033 | 438 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 570/5583 | 438 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 521/13691 | 428 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 556/6524 | 428 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 556/6524 | 428 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 557/6385 | 428 |
(二)物理类历年录取数据
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 550/44942 | 405 |
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 574/29052 | 405 |
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 549/45644 | 405 |
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 542/50973 | 405 |
| 2025 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 537/55007 | 405 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 538/50562 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 540/48925 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 546/44249 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 546/44249 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 557/36446 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 564/31944 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 566/30738 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 569/29004 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 569/29004 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 569/29004 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 570/28408 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 572/27280 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 573/26731 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 575/25681 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 576/25138 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 581/22516 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 582/22012 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 583/21515 | 422 |
| 2024 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 584/21009 | 422 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 554/38902 | 415 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 565/32192 | 415 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 568/30454 | 415 |
| 2023 | 宁夏大学 | 湖南 | 本科 | 571/28783 | 415 |
相关推荐:










