2024年河北农业大学在河北招生吗?今年河北农业大学在河北招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的河北农业大学各专业2024年在河北招生计划表,欢迎参考!
2024年河北农业大学最新招生计划已经公布,今年是面向河北招生的!2024年河北农业大学在河北一共招生67个专业,共计划录取7198人。
一、河北农业大学2024年在河北招生计划
1、历史类:园林(计划数31人)、经济学(计划数62人)、金融学(计划数89人)、国际经济与贸易(计划数36人)、法学(计划数71人)等一共18个专业,共计划招收1506人。
2、物理类:数学与应用数学(计划数90人)、应用物理学(计划数60人)、化学(计划数60人)、应用化学(计划数60人)、生物科学(计划数60人)等一共67个专业,共计划招收5692人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
二、2024河北农业大学在河北招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以河北农业大学官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(保定校区) | 90 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化学(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 生态学(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(保定校区) | 96 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(含包装设计方向(保定校区) | 90 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(保定校区) | 122 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(保定校区) | 63 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(保定校区) | 69 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(保定校区) | 36 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(保定校区) | 71 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(保定校区) | 90 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(保定校区) | 76 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(保定校区) | 96 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(保定校区) | 70 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(保定校区) | 46 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 农业电气化(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 农业水利工程(保定校区) | 43 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土地整治工程(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(教学为材料工程、家具与室内设计方向(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(保定校区) | 70 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业(保定校区) | 238 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 农学(保定校区) | 78 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 园艺(教学为设施园艺、园艺工程方向(保定校区) | 125 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(教学为植物保护、植物医学药学方向(保定校区) | 115 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 种子科学与工程(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 智慧农业(教学为智慧农作、智慧园艺方向(保定校区) | 150 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 农业资源与环境(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(教学为宠物、畜禽和君乐宝卓越班方向(保定校区) | 84 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(保定校区) | 77 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 动物药学(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 动植物检疫(保定校区) | 8 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 林学(教学为林学、经济林方向(保定校区) | 85 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 森林保护(保定校区) | 35 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 药学(保定校区) | 47 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)入学后不得转专业;与德国马格德堡-施滕达尔应用技术大学合作办学,可4年在国内,也可最后一年到国外学习,国内学费18000元/年,国外学费按外方标准执行(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(中外合作办学)入学后不得转专业;与韩国培才大学合作办学,可4年在国内,也可后2年到国外学习,国内学费23000元/年,国外学费按外方标准执行(保定校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(渤海校区) | 300 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(渤海校区) | 150 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 化工与制药类(含制药工程、化学工程与工艺专业(渤海校区) | 300 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(渤海校区) | 90 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(渤海校区) | 120 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全(渤海校区) | 150 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 24 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(地方专项计划) | 12 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 16 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(地方专项计划) | 16 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 14 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 14 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(地方专项计划) | 22 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(地方专项计划) | 10 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程(地方专项计划) | 14 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业(地方专项计划) | 35 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 药学(地方专项计划) | 14 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、水产养殖学专业(秦皇岛校区) | 210 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教学为制冷机械方向(秦皇岛校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(秦皇岛校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(教学为海洋环境方向(秦皇岛校区) | 60 | 化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 园林(保定校区) | 62 | 生物 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 经济学(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(保定校区) | 70 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(保定校区) | 18 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 法学(保定校区) | 28 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(保定校区) | 18 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生,日语专业为零起点(保定校区) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(教学为规划、建筑方向(保定校区) | 40 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(保定校区) | 80 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 会计学(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(保定校区) | 23 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 土地资源管理(保定校区) | 24 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(渤海校区) | 150 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(渤海校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(渤海校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(渤海校区) | 20 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(秦皇岛校区) | 10 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询(少数民族预科班) | 20 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 园林(保定校区) | 31 | 生物 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学(保定校区) | 50 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 金融学(保定校区) | 77 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(保定校区) | 24 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法学(保定校区) | 61 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(保定校区) | 33 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生,日语专业为零起点(保定校区) | 119 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(教学为规划、建筑方向(保定校区) | 20 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(保定校区) | 40 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(保定校区) | 52 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 会计学(保定校区) | 73 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(保定校区) | 58 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(保定校区) | 38 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(保定校区) | 67 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理(保定校区) | 59 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(保定校区) | 40 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(渤海校区) | 130 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(渤海校区) | 160 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(渤海校区) | 160 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 金融学(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 法学(地方专项计划) | 10 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(地方专项计划) | 10 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生,日语专业为零起点(地方专项计划) | 23 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 土地资源管理(地方专项计划) | 12 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(秦皇岛校区) | 50 | 不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询(少数民族预科班) | 25 | 不限 |
赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
三、河北农业大学简介
河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,国家级创新创业学院建设单位,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。
面向新时代,踏上新征程。今天的河北农业大学,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,向着特色鲜明高水平大学建设目标阔步前进。