东北石油大学在黑龙江招生计划表2024年(招生专业、招生人数)
2024年东北石油大学在黑龙江招生吗?今年东北石油大学在黑龙江招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的东北石油大学各专业2024年在黑龙江招生计划表,欢迎参考!

2024年东北石油大学最新招生计划已经公布,今年是面向黑龙江招生的!2024年东北石油大学在黑龙江一共招生48个专业,共计划录取2506人。
一、东北石油大学2024年在黑龙江招生计划
1、物理类:国际经济与贸易(计划数8人)、社会工作(计划数18人)、英语(计划数9人)、俄语(计划数12人)、建筑学(计划数14人)等一共47个专业,共计划招收2313人。
2、历史类:国际经济与贸易(计划数12人)、社会工作(计划数14人)、汉语言文学(计划数32人)、英语(计划数17人)、俄语(计划数17人)等一共10个专业,共计划招收193人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
二、2024东北石油大学在黑龙江招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以东北石油大学官网发布的最终招生情况为准!
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 8 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 社会工作 | 18 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 英语(招英语考生) | 9 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 12 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 14 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 43 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(秦皇岛校区就读) | 92 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 13 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 30 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 12 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(秦皇岛校区就读) | 40 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 地质学类(包含地质学、地球化学:秦皇岛校区就读) | 161 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 地球信息科学与技术 | 25 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养) | 40 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 57 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(中俄能源特色班) | 13 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(实验班)学制3.5+X、阶段考核和分流培养 | 10 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 石油工程 | 120 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(实验班)学制3.5+X、阶段考核和分流培养 | 10 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程 | 31 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 海洋油气工程(秦皇岛校区就读) | 62 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 碳储科学与工程(秦皇岛校区就读) | 35 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 29 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(融创班) | 16 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 23 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 19 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(实验班)学制3.5+X、阶段考核和分流培养 | 10 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 27 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(融创班) | 16 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程 | 46 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 24 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 25 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程 | 26 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 31 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(融创班) | 11 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(实验班)学制3.5+X、阶段考核和分流培养 | 10 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(秦皇岛校区就读) | 36 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 22 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 35 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 20 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 25 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 74 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 61 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 68 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 19 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 25 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 自动化(融创班) | 33 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 62 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(秦皇岛校区就读) | 63 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、学费多退少补、软件工程专业后两年学费为14000元/年) | 166 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(秦皇岛校区就读) | 61 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 18 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智慧道桥工程) | 25 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 15 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能土木) | 27 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 29 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术) | 22 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 14 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(地方专项计划) | 2 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 1 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 1 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(地方专项计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 地质学类(包含地质学、地球化学;地方专项计划;秦皇岛校区就读) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 地球信息科学与技术(地方专项计划;学费待定) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(地方专项计划;机械科学与工程学院授课) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 自动化(地方专项计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(地方专项计划;秦皇岛校区就读) | 1 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、学费多退少补、软件工程专业后两年学费为14000元/年;地方专业计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(地方专项计划;秦皇岛校区就读) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智慧道桥工程)地方专项计划 | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(新一代智慧建筑工程)地方专项计划 | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(融创班)地方专项计划 | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(地方专项计划;按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(地方专项计划;学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程(地方专项计划) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 海洋油气工程(地方专项计划;秦皇岛校区就读) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 碳储科学与工程(地方专项计划;秦皇岛校区就读) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(地方专项计划;秦皇岛校区就读) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 安全工程(地方专项计划) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 3 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 会计学(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 2 | 不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 4 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 3 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程;少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 2 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(新一代智慧建筑工程方向;少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 资源勘查工程(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 石油工程(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 6 | 化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 油气储运工程(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 5 | 化学 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 6 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 社会工作 | 14 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 22 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 英语(招英语考生) | 16 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 17 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 建筑学 | 10 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 22 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 8 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(秦皇岛校区就读) | 38 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(地方专项计划) | 3 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 英语(地方专项计划;招英语考生) | 1 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 3 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 3 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(地方专项计划) | 2 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 6 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 7 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 3 | 不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 会计学(少数民族预科计划、预科阶段在黑龙江民族职业学院培养、预科一年学费1.5万元.其他要求详见黑龙江民族职业学院招生官网) | 2 | 不限 |
| 赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||||
三、东北石油大学简介
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校秉承“艰苦创业,严谨治学”的校训和“严谨、朴实、勤奋、创新”的校风,形成了“坚持用大庆精神办学育人”和“全方位多层次产学研合作办学”两个鲜明特色。时任国务院总理李鹏为学校题词“用大庆精神育人,培养跨世纪人才”。办学育人成就得到了社会各界的充分认可和媒体的广泛关注,赢得了良好的社会声誉。培养各类人才20余万人,毕业生就业率始终保持在省内高校前列。涌现出了一大批各级党政领导干部、优秀企业家和各行业管理骨干,一大批科技专家、院士、教授、学者和一大批严谨务实、无私奉献、立足岗位、建功立业的优秀人才。










