2024年石家庄工商职业学院在河北招生吗?今年石家庄工商职业学院在河北招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的石家庄工商职业学院各专业2024年在河北招生计划表,欢迎参考!
2024年石家庄工商职业学院最新招生计划已经公布,今年是面向河北招生的!2024年石家庄工商职业学院在河北一共招生44个专业,共计划录取398人。
一、石家庄工商职业学院2024年在河北招生计划
1、历史类:建筑装饰工程技术(计划数2人)、建筑工程技术(计划数3人)、工程造价(计划数5人)、建设工程管理(计划数2人)、机电一体化技术(计划数8人)等一共44个专业,共计划招收183人。
2、物理类:建筑装饰工程技术(计划数3人)、建筑工程技术(计划数3人)、工程造价(计划数5人)、建设工程管理(计划数2人)、机电一体化技术(计划数10人)等一共44个专业,共计划招收215人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
二、2024石家庄工商职业学院在河北招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以石家庄工商职业学院官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(在南山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(BIM技术应用方向)在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 10 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 智能机器人技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 7 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 4 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(在望山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 铁道供电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 7 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 铁道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 7 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 4 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 10 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向)在滨河校区(桥西区)就读) | 6 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(人工智能方向)在滨河校区(桥西区)就读) | 6 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 6 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 护理(在滨河校区(桥西区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(在滨河校区(桥西区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 眼视光仪器技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向)在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 6 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(在南山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 6 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(在南山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(在南山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(BIM技术应用方向)在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 智能机器人技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 7 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 4 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 食品检验检测技术(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 铁道供电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 铁道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(在望山校区(鹿泉区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向)在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(人工智能方向)在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 信息安全技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(在滨河校区(桥西区)就读) | 5 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 护理(在滨河校区(桥西区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 中医养生保健(在滨河校区(桥西区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 眼视光仪器技术(在滨河校区(桥西区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向)在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 8 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(在南山校区(鹿泉区)就读) | 10 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 4 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 2 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(在南山校区(鹿泉区)就读) | 3 | 不限 |
赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
三、石家庄工商职业学院简介
石家庄工商职业学院是河北省人民政府批准设立、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校。学院的前身是1983年10月共青团河北省委创办的河北刊授学院,1995年6月更名为河北青年进修学院,2003年5月改建为石家庄工商职业学院。建校以来,学院为国家培养了十万余名各类专业技能型人才。
近年来,学院师生相继取得“蓝桥杯”全国软件和信息技术大赛国家及河北一等奖、“学创杯”全国大学生创新创业综合模拟大赛河北赛区一等奖;河北省高校辅导员职业技能大赛(专科组)团体一等奖、河北省青年教师授课大赛(专科组)一等奖、河北省高校三维设计大赛一等奖、中国技能大赛河北省电子信息职业技能大赛团体一等奖等诸多殊荣。