郑州科技学院在河南招生计划表2024年(招生专业、招生人数)
2024年郑州科技学院在河南招生吗?今年郑州科技学院在河南招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的郑州科技学院各专业2024年在河南招生计划表,欢迎参考!

2024年郑州科技学院最新招生计划已经公布,今年是面向河南招生的!2024年郑州科技学院在河南一共招生48个专业,共计划录取4733人。
一、郑州科技学院2024年在河南招生计划
1、理科:电气工程及其自动化(计划数305人)、经济学(计划数52人)、投资学(计划数11人)、金融科技(计划数18人)、国际经济与贸易(计划数6人)等一共47个专业,共计划招收3478人。
2、文科:经济学(计划数76人)、投资学(计划数41人)、金融科技(计划数26人)、国际经济与贸易(计划数13人)、学前教育(计划数37人)等一共28个专业,共计划招收1255人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
二、2024郑州科技学院在河南招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以郑州科技学院官网发布的最终招生情况为准!
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:芬兰东南应用科技大学;单列专业) | 120 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 52 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 5 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学(投资理财方向) | 6 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 金融科技(含双语教学班30人) | 18 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 6 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 27 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 110 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 75 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 9 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 225 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 72 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 50 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 8 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 126 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 新能源汽车工程 | 130 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 185 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 84 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 45 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 67 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 集成电路设计与集成系统 | 33 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 82 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 36 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(含双语教学班30人) | 320 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向)(含双语教学班30人) | 165 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(含双语教学班30人) | 231 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 82 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 60 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 91 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 51 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 13 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 30 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 13 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 32 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 90 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 70 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 42 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(含双语教学班30人) | 57 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 15 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 20 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 跨境电子商务 | 8 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 38 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 97 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 32 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 36 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 58 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 102 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 48 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 32 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 20 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 54 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 76 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 17 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 投资学(投资理财方向) | 24 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 金融科技(含双语教学班30人) | 26 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 13 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 37 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 176 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 108 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 10 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 智能建造 | 25 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 5 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 33 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 30 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 32 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(含双语教学班30人) | 83 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 40 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 38 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 跨境电子商务 | 15 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 25 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 40 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 20 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 20 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 30 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 80 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 30 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 50 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 42 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 100 |
| 赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
三、郑州科技学院简介
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校。2015年,接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2021年,学校被批准为“河南省硕士学位授予重点立项培育建设单位”。建校三十六年来,为社会培养和输送了20余万名高素质应用型人才。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。










