2024年福州外语外贸学院在福建招生吗?今年福州外语外贸学院在福建招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为赶考猫整理的福州外语外贸学院各专业2024年在福建招生计划表,欢迎参考!
2024年福州外语外贸学院最新招生计划已经公布,今年是面向福建招生的!2024年福州外语外贸学院在福建一共招生35个专业,共计划录取2510人。
一、福州外语外贸学院2024年在福建招生计划
1、物理类:数学与应用数学(计划数60人)、人工智能(计划数145人)、数据科学与大数据技术(计划数135人)、土木工程(计划数37人)、智能建造(计划数30人)等一共35个专业,共计划招收2220人。
2、历史类:金融学(计划数10人)、投资学(计划数10人)、国际经济与贸易(计划数15人)、艺术教育(计划数15人)、学前教育(计划数15人)等一共21个专业,共计划招收290人。
具体招生计划如下,或者查询赶考猫AI高考志愿助手。
二、2024福州外语外贸学院在福建招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以福州外语外贸学院官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 60 | 物+化 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 145 | 物+化 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 135 | 物+化 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 37 | 物+化 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 30 | 物+化 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 60 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 60 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 125 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 投资学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 55 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 40 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 艺术教育(师范类。(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。)) | 45 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范类。(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。)) | 8 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范类。(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。)) | 67 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类。(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。)) | 45 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 英语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 31 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 法语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 29 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 34 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 日语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 29 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 翻译(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 34 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 40 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 105 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 125 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 90 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 100 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 50 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 127 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养) | 105 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 50 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 审计学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 37 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 资产评估(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 65 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(第一学年在滨海校区培养:第二至四学年在长乐校区培养。) | 50 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 50 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 60 | 物+不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 82 | 物+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 10 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 投资学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 10 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 艺术教育(师范类、(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范类、(第一学年在滨海校区培养、第一至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范类、(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类、(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。)) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 英语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 法语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养、) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 日语(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 翻译(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 10 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 10 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 审计学(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 10 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养、第二至四学年在长乐校区培养。) | 15 | 史+不限 |
赶考猫AI高考志愿助手:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
三、福州外语外贸学院简介
福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士学位授予培育单位,福建省一流应用型建设高校培育单位。学校前身为创办于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年升格本科,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,学校办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位,其中资源整合、人才培养、科学研究、社会服务、综合声誉等指标均位列民办本科高校第一。在2024年校友会中国大学排名中,学校综合指标跃升中国民办大学排行榜(财经类)第3位,连续6年蝉联福建省第一位,是国内办学水平最高的财经类民办高校之一。
学校注重培养学生的综合素质、创新创业能力,积极打造学生就业的核心竞争力。建有面积达8600平方米的校内大学生创新创业园区,现有国家级大学生创新创业训练计划项目218个、省级大学生创新创业训练计划项目374个,获评全国民办高校创新创业师资培训基地、福建省众创空间、福建省“互联网+”电子商务培训基地、福建省高校毕业生创业孵化基地、福建省高校毕业生创业培训基地、福建省大学生创新创业标准园、福建省巾帼创新创业示范基地、退役军人创新创业福州外语外贸学院示范基地,连续五年在中国“互联网+”大学生创新创业大赛中斩获佳绩,先后获得“教育部2017年度50所全国创新创业典型经验高校”“全国高等学校创业教育研究与实践先进单位”和“全国民办高校创新创业教育示范学校综合奖(全国仅16所民办高校获此殊荣)”等荣誉。