广西高校排名一览表(广西省大学排行榜2026最新名单)
2026年最新,广西省大学排名前10名名单(省内排名):
第一名:广西大学
第二名:桂林电子科技大学
第三名:广西医科大学
第四名:广西中医药大学
第五名:广西师范大学
第六名:桂林医科大学
第七名:广西科技大学
第八名:南宁师范大学
第九名:桂林理工大学
第十名:广西民族大学
附:广西省的大学排名2026最新排名榜(共90所)
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将广西省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!

1、广西省所有本科高校排名一览表(43所)
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
| 省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 综合 | 广西 南宁市 | 211,双一流,研究生院,保研,省重点,省部共建 | 公办 |
| 2 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 桂林市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 3 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 南宁市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 4 | 广西中医药大学 | 医药 | 广西 南宁市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 5 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 桂林市 | 研究生院,保研,省重点,省部共建 | 公办 |
| 6 | 桂林医科大学 | 医药 | 广西 桂林市 | 研究生院,保研,省属 | 公办 |
| 7 | 广西科技大学 | 理工 | 广西 柳州市 | 研究生院 | 公办 |
| 8 | 南宁师范大学 | 师范 | 广西 南宁市 | 研究生院,省属 | 公办 |
| 9 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 桂林市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 10 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 南宁市 | 研究生院,保研,省重点,省部共建 | 公办 |
| 11 | 空军空降兵学院 | 军事 | 广西 桂林市 | 公办 | |
| 12 | 北部湾大学 | 综合 | 广西 钦州市 | 研究生院,省属 | 公办 |
| 13 | 陆军特种作战学院 | 军事 | 广西 桂林市 | 公办 | |
| 14 | 右江民族医学院 | 医药 | 广西 百色市 | 省属 | 公办 |
| 15 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 南宁市 | 研究生院,省属 | 公办 |
| 16 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 桂林市 | 省属 | 公办 |
| 17 | 贺州学院 | 综合 | 广西 贺州市 | 省属 | 公办 |
| 18 | 玉林师范学院 | 师范 | 广西 玉林市 | 省属 | 公办 |
| 19 | 广西警察学院 | 政法 | 广西 南宁市 | 省属 | 公办 |
| 20 | 广西科技师范学院 | 师范 | 广西 来宾市 | 省属 | 公办 |
| 21 | 桂林师范学院 | 师范 | 广西 桂林市 | 公办 | |
| 22 | 河池学院 | 综合 | 广西 河池市 | 省属 | 公办 |
| 23 | 梧州学院 | 综合 | 广西 梧州市 | 公办 | |
| 24 | 北京航空航天大学北海学院 | 综合 | 广西 北海市 | 民办 | |
| 25 | 广西民族师范学院 | 师范 | 广西 崇左市 | 省属 | 公办 |
| 26 | 柳州职业技术大学 | 综合 | 广西 柳州市 | 双高计划,高水平专业群建设单位,国家级示范 | 公办 |
| 27 | 桂林旅游学院 | 财经 | 广西 桂林市 | 省属 | 公办 |
| 28 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 南宁市 | 民办 | |
| 29 | 百色学院 | 综合 | 广西 百色市 | 公办 | |
| 30 | 广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 南宁市 | 省属,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 31 | 广西职业师范学院 | 师范 | 广西 南宁市 | 省属 | 公办 |
| 32 | 南宁职业技术大学 | 综合 | 广西 南宁市 | 双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 33 | 广西艺术学院 | 艺术 | 广西 南宁市 | 保研 | 公办 |
| 34 | 南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 南宁市 | 民办 | |
| 35 | 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西 南宁市 | 民办 | |
| 36 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 广西 北海市 | 民办 | |
| 37 | 南宁学院 | 理工 | 广西 南宁市 | 民办 | |
| 38 | 桂林学院 | 综合 | 广西 桂林市 | 民办 | |
| 39 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 广西 桂林市 | 民办 | |
| 40 | 广西城市职业大学 | 综合 | 广西 崇左市 | 民办 | |
| 41 | 南宁理工学院 | 理工 | 广西 桂林市 | 民办 | |
| 42 | 柳州工学院 | 理工 | 广西 柳州市 | 民办 | |
| 43 | 广西外国语学院 | 语言 | 广西 南宁市 | 民办 |
2、广西省内全部大专院校排行榜(47所)
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2025年在广西省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
历史类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | 449 / 32864 |
| 2 | 广西卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 423 / 43849 |
| 3 | 广西职业技术学院 | 农林 | 公办 | 395 / 56606 |
| 4 | 广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 377 / 65607 |
| 5 | 广西工商职业技术学院 | 财经 | 公办 | 376 / 66560 |
| 6 | 广西电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 375 / 66857 |
| 7 | 广西交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 366 / 71901 |
| 8 | 广西机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 362 / 73847 |
| 9 | 广西建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | 358 / 76182 |
| 10 | 广西工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 355 / 77712 |
| 11 | 广西农业工程职业技术学院 | 农林 | 公办 | 352 / 79210 |
| 12 | 柳州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 348 / 81317 |
| 13 | 广西信息职业技术学院 | 综合 | 公办 | 343 / 83890 |
| 14 | 广西经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 341 / 84625 |
| 15 | 广西安全工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 339 / 85776 |
| 16 | 广西体育高等专科学校 | 体育 | 公办 | 339 / 85843 |
| 17 | 广西自然资源职业技术学院 | 综合 | 公办 | 334 / 88134 |
| 18 | 北海职业学院 | 综合 | 公办 | 332 / 89016 |
| 19 | 广西生态工程职业技术学院 | 农林 | 公办 | 329 / 90423 |
| 20 | 广西金融职业技术学院 | 财经 | 公办 | 324 / 92907 |
| 21 | 广西质量工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 319 / 95144 |
| 22 | 广西制造工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 318 / 95489 |
| 23 | 梧州职业学院 | 理工 | 公办 | 318 / 95496 |
| 24 | 玉林职业技术学院 | 综合 | 公办 | 315 / 96850 |
| 25 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 314 / 97003 |
| 26 | 广西物流职业技术学院 | 综合 | 公办 | 314 / 97157 |
| 27 | 防城港职业技术学院 | 综合 | 公办 | 308 / 99552 |
| 28 | 广西现代职业技术学院 | 综合 | 公办 | 305 / 100533 |
| 29 | 百色职业学院 | 理工 | 公办 | 305 / 100663 |
| 30 | 广西智能制造职业技术学院 | 理工 | 公办 | 302 / 101646 |
| 31 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 289 / 105834 |
| 32 | 梧州医学高等专科学校 | 医药 | 民办 | 287 / 106366 |
| 33 | 广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 公办 | 267 / 111151 |
| 34 | 北海康养职业学院 | 医药 | 民办 | 241 / 115529 |
| 35 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 229 / 116925 |
| 36 | 广西培贤国际职业学院 | 综合 | 民办 | 229 / 116930 |
| 37 | 桂林山水职业学院 | 综合 | 民办 | 201 / 119086 |
| 38 | 广西理工职业技术学院 | 理工 | 民办 | 200 / 119153 |
| 39 | 广西英华国际职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 119148 |
| 40 | 广西工程职业学院 | 理工 | 民办 | 200 / 119136 |
| 41 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 医药 | 民办 | 200 / 119119 |
| 42 | 桂林信息工程职业学院 | 理工 | 民办 | 200 / 119135 |
| 43 | 广西科技职业学院 | 理工 | 民办 | - / - |
| 44 | 广西演艺职业学院 | 艺术 | 民办 | - / - |
| 45 | 广西经济职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
| 46 | 玉柴职业技术学院 | 综合 | 民办 | - / - |
| 47 | 广西蓝天航空职业学院 | 其它 | 民办 | - / - |
物理类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | 428 / 116672 |
| 2 | 广西机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 388 / 156961 |
| 3 | 广西电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 372 / 173285 |
| 4 | 广西卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 372 / 173344 |
| 5 | 广西职业技术学院 | 农林 | 公办 | 366 / 178435 |
| 6 | 广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 357 / 186762 |
| 7 | 柳州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 354 / 189579 |
| 8 | 广西工商职业技术学院 | 财经 | 公办 | 354 / 189744 |
| 9 | 广西工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 345 / 198042 |
| 10 | 广西交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 345 / 198177 |
| 11 | 广西制造工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 336 / 205781 |
| 12 | 广西农业工程职业技术学院 | 农林 | 公办 | 336 / 205657 |
| 13 | 广西建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | 335 / 206558 |
| 14 | 广西生态工程职业技术学院 | 农林 | 公办 | 326 / 213766 |
| 15 | 广西自然资源职业技术学院 | 综合 | 公办 | 325 / 214242 |
| 16 | 广西经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 322 / 216400 |
| 17 | 广西体育高等专科学校 | 体育 | 公办 | 322 / 216649 |
| 18 | 广西安全工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 320 / 217896 |
| 19 | 北海职业学院 | 综合 | 公办 | 316 / 220646 |
| 20 | 广西质量工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 315 / 221563 |
| 21 | 广西金融职业技术学院 | 财经 | 公办 | 314 / 222133 |
| 22 | 广西信息职业技术学院 | 综合 | 公办 | 314 / 222231 |
| 23 | 广西现代职业技术学院 | 综合 | 公办 | 308 / 226396 |
| 24 | 广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 公办 | 308 / 226351 |
| 25 | 广西智能制造职业技术学院 | 理工 | 公办 | 308 / 226456 |
| 26 | 广西物流职业技术学院 | 综合 | 公办 | 305 / 228194 |
| 27 | 梧州职业学院 | 理工 | 公办 | 305 / 228060 |
| 28 | 百色职业学院 | 理工 | 公办 | 301 / 230994 |
| 29 | 防城港职业技术学院 | 综合 | 公办 | 300 / 231211 |
| 30 | 玉林职业技术学院 | 综合 | 公办 | 299 / 231945 |
| 31 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 298 / 232849 |
| 32 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 290 / 237010 |
| 33 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 277 / 243217 |
| 34 | 梧州医学高等专科学校 | 医药 | 民办 | 271 / 245673 |
| 35 | 桂林信息工程职业学院 | 理工 | 民办 | 270 / 246056 |
| 36 | 广西科技职业学院 | 理工 | 民办 | 268 / 246757 |
| 37 | 广西培贤国际职业学院 | 综合 | 民办 | 264 / 248048 |
| 38 | 北海康养职业学院 | 医药 | 民办 | 260 / 249567 |
| 39 | 广西英华国际职业学院 | 综合 | 民办 | 236 / 255548 |
| 40 | 广西理工职业技术学院 | 理工 | 民办 | 200 / 260429 |
| 41 | 桂林山水职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 260429 |
| 42 | 广西工程职业学院 | 理工 | 民办 | 200 / 260427 |
| 43 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 医药 | 民办 | 200 / 260408 |
| 44 | 广西演艺职业学院 | 艺术 | 民办 | - / - |
| 45 | 广西经济职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
| 46 | 玉柴职业技术学院 | 综合 | 民办 | - / - |
| 47 | 广西蓝天航空职业学院 | 其它 | 民办 | - / - |










