2026郑州大学录取分数线是多少分(今年最低录取分预估)
2026年郑州大学录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上郑州大学?2026年郑州大学招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年郑州大学全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026郑州大学录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在河南省(本科)最低录取分数线历史类611分,2026年预估录取分数线维持在614-616分区间、物理类645分,2026年预估录取分数线维持在648-649分区间,(本科特殊批)最低录取分数线历史类600分,2026年预估录取分数线维持在602-605分区间、物理类606分,2026年预估录取分数线维持在608-610分区间。
2、在外省:在新疆(本一)2025最低录取分数线理科486分、文科523分;在广西省(本科)最低录取分数线物理类559分、历史类579分;在海南省(本科)最低录取分数线综合类667分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估郑州大学2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年郑州大学各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年郑州大学在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 598 | 3669 | 477 |
| 物理类 | 600 | 26769 | 461 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 603 | 11195 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 561 | 26800 | 425 |
| 历史类 | 576 | 3581 | 438 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 596 | 14083 | 441 |
| 历史类 | 584 | 3018 | 450 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 515 | 22853 | 374 |
| 历史类 | 567 | 1859 | 412 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 594 | 31338 | 436 |
| 历史类 | 591 | 7278 | 464 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 559 | 20274 | 370 |
| 历史类 | 579 | 2753 | 402 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 557 | 20513 | 387 |
| 历史类 | 592 | 2789 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 667 | 3660 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 596 | 30194 | 459 |
| 历史类 | 613 | 3521 | 477 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 611 | 3972 | 471 |
| 物理类 | 645 | 10445 | 427 | |
| 河南(本科特殊批) | 历史类 | 600 | 6178 | 471 |
| 物理类 | 606 | 39518 | 427 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 565 | 12977 | 360 |
| 历史类 | 577 | 1772 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 584 | 22070 | 426 |
| 历史类 | 593 | 4222 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 588 | 21502 | 405 |
| 历史类 | 587 | 3895 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 577 | 18104 | 429 |
| 历史类 | 594 | 2824 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 588 | 7336 | 340 |
| 历史类 | 582 | 1905 | 384 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 605 | 4658 | 482 |
| 物理类 | 606 | 29638 | 463 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 572 | 23598 | 367 |
| 历史类 | 590 | 2788 | 437 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 587 | 8532 | 375 |
| 历史类 | 607 | 1257 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 506 | 6482 | 372 |
| 历史类 | 533 | 1297 | 404 | |
| 青海(本科) | 物理类 | 495 | 3641 | 350 |
| 历史类 | 504 | 1212 | 406 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 571 | 51885 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 580 | 16930 | 419 |
| 历史类 | 593 | 2505 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 562 | 22943 | 394 |
| 历史类 | 588 | 3015 | 414 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 544 | 12020 | 402 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 604 | 21058 | 438 |
| 历史类 | 602 | 4250 | 467 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 621 | 8339 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 486 | 9819 | 421 |
| 文科 | 523 | 1182 | 451 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 585 | 15032 | 430 |
| 历史类 | 593 | 2915 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 606 | 45348 | 490 |
相关推荐:










