3月29日,工业和信息化部教育与考试中心发布《关于公示工业信息安全人才培养专项行动计划高等院校实施单位入选名单的公告》。
公告提到,按照工业和信息化部教育与考试中心联合发布的《关于开展“工业信息安全人才培养专项行动计划”的通知》(工信教[2023]67号)相关要求,经院校申报、组织遴选、专家评审等环节,现确认48所高等院校为首批专项行动计划实施单位。

“工业信息安全人才培养专项行动计划”围绕工业信息安全领域,主要开展产业人才研究、产业人才评价、人才培养体系建设、服务平台搭建、实训基地建设、高水平师资队伍建设,技能大赛组织、产业社会化服务、科研创新等工作,深化产教融合、科教融汇,促进产业高质量快速发展,支撑制造强国、网络强国等国家战略落地。
该计划实施单位的征集对象为已开设或规划开设信息安全、网络空间安全、工业互联网安全类相关专业的院校。
48所高校名单如下:
| 工业信息安全人才培养专项行动计划高等院校实施单位入选名单 | |
| 序号 | 高校名称 |
| 1 | 浙江大学 |
| 2 | 华中科技大学 |
| 3 | 东南大学 |
| 4 | 中国海洋大学 |
| 5 | 华中师范大学 |
| 6 | 暨南大学 |
| 7 | 北京工业大学 |
| 8 | 南昌大学 |
| 9 | 广西大学 |
| 10 | 新疆大学 |
| 11 | 重庆邮电大学 |
| 12 | 湖北大学 |
| 13 | 桂林电子科技大学 |
| 14 | 成都信息工程大学 |
| 15 | 华侨大学 |
| 16 | 福建师范大学 |
| 17 | 哈尔滨理工大学 |
| 18 | 江西警察学院 |
| 19 | 山东科技大学 |
| 20 | 金陵科技学院 |
| 21 | 金华理工学院 |
| 22 | 湖北汽车工业学院 |
| 23 | 北京信息科技大学 |
| 24 | 东华理工大学 |
| 25 | 北京科技大学天津学院 |
| 26 | 沈阳工程学院 |
| 27 | 宿迁学院 |
| 28 | 五邑大学 |
| 29 | 贺州学院 |
| 30 | 泉州信息工程学院 |
| 31 | 甘肃政法大学 |
| 32 | 吕梁学院 |
| 33 | 南京工程学院 |
| 34 | 防灾科技学院 |
| 35 | 湖北工程学院 |
| 36 | 玉溪师范学院 |
| 37 | 集美大学 |
| 38 | 石家庄学院 |
| 39 | 湖南警察学院 |
| 40 | 河南科技学院 |
| 41 | 沈阳化工大学 |
| 42 | 白城师范学院 |
| 43 | 三明学院 |
| 44 | 天津仁爱学院 |
| 45 | 鞍山师范学院 |
| 46 | 福建农林大学 |
| 47 | 江西工程学院 |
| 48 | 沈阳建筑大学 |
相关推荐:










