沈阳工业大学是一本还是二本【是几本院校】
沈阳工业大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

沈阳工业大学往年在各省的招生批次,沈阳工业大学在河南、四川、云南、山西、陕西、宁夏、新疆等省为第一批次招生,所以沈阳工业大学是一本大学;而在四川、河南、云南等省是第二批次招生,所以也可以说沈阳工业大学是二本大学。
另外赶考猫从沈阳工业大学官网得知:沈阳工业大学位于辽宁省沈阳市,是一所理工类公办本科院校,省内本科批次录取院校。辽宁省级特色专业4个:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、材料成型及控制工程。
附:沈阳工业大学在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年沈阳工业大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 470 | 71586 | 367 |
| 历史类 | 484 | 17758 | 437 | |
| 云南省(本科B) | 理科 | 518 | 50619 | 430 |
| 新疆(本一(单列类)) | 理科 | 350 | 10256 | 421 |
| 新疆(本一) | 理科 | 457 | 13341 | 421 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 535 | 30029 | 476 |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 理科 | 549 | 66644 | 438 |
| 四川省(本科B) | 理科 | 471 | 166963 | 438 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 441 | 40472 | 402 |
| 陕西省(本科) | 理科 | 492 | 60372 | 394 |
| 山西省(本科) | 文科 | 566 | 5712 | 443 |
| 理科 | 511 | 52818 | 419 | |
| 青海省(本科) | 理科 | 360 | 18700 | 350 |
| 宁夏(本科B) | 理科 | 375 | 29437 | 372 |
| 内蒙古(本科) | 理科 | 503 | 28901 | 375 |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 535 | 112294 | 463 |
| 历史类 | 549 | 23720 | 482 | |
| 吉林省(本科) | 历史类 | 518 | 6419 | 384 |
| 物理类 | 464 | 36420 | 340 | |
| 江西省(本科) | 物理类 | 432 | 168343 | 429 |
| 湖南省(本科) | 物理类 | 470 | 127104 | 405 |
| 湖北省(本科) | 物理类 | 482 | 102491 | 426 |
| 黑龙江省(本科) | 物理类 | 516 | 26854 | 360 |
| 河南省(本科) | 文科 | 565 | 18650 | 471 |
| 理科 | 522 | 167752 | 427 | |
| 河北省(本科) | 物理类 | 532 | 107712 | 459 |
| 海南省(本科) | 综合类 | 551 | 23195 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 501 | 21295 | 458 |
| 物理类 | 457 | 89238 | 387 | |
| 广西省(本科) | 物理类 | 426 | 119320 | 370 |
| 广东省(本科) | 物理类 | 486 | 190608 | 436 |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 468 | 13568 | 412 |
| 物理类 | 464 | 45138 | 374 | |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 510 | 55724 | 425 |
| 福建省(本科) | 物理类 | 532 | 46183 | 441 |
| 北京市(本科) | 综合类 | 526 | 30546 | 430 |
| 安徽省(本科) | 物理类 | 540 | 81390 | 461 |
相关推荐:










