云南高考分数线2025一本,二本,专科分数线(已正式公布)
2025云南高考分数线一本,二本,专科是多少?云南物理类考生和历史类考生分别需考多少分才能达到本科和专科录取投档分数线?

以下为云南省招生考试院(官方)正式发布的2025年云南高考各批次录取分数线,欢迎志愿模拟填报时参考!
2025年云南高考分数线已正式公布:
1、2025年云南高考分数线(历史类):特招批535分,本科批465分,专科批180分;
2、2025年云南高考分数线(物理类):特招批495分,本科批430分,专科批180分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 历史类 | 特招批 | 535 | 14864~15197 | 334 |
| 云南 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 465 | 42008~42449 | 442 |
| 云南 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 180 | 112406~112406 | 1 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 特招批 | 495 | 66013~66730 | 718 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 430 | 114483~115133 | 651 |
| 云南 | 2025 | 物理类 | 批专科 | 180 | 173281~173282 | 2 |
2024年云南高考各批次分数线:
1、2024年云南高考分数线(文科):本科一批550分,本科二批480分,专科200分;
2、2024年云南高考分数线(理科):本科一批505分,本科二批420分,专科200分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文科 | 一本 | 550 | 14035~14324 | 290 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 二本 | 480 | 44528~45033 | 506 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 专科 | 200 | 130085~130092 | 8 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 一本 | 505 | 47042~47634 | 593 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 二本 | 420 | 104309~104989 | 681 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 专科 | 200 | 173121~173146 | 26 |
2023年云南高考各批次分数线:
1、2023年云南高考分数线(文科):本科一批530分,本科二批465分,专科200分;
2、2023年云南高考分数线(理科):本科一批485分,本科二批405分,专科200分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2023 | 文科 | 一本 | 530 | 13394~13709 | 316 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 二本 | 465 | 44797~45404 | 608 |
| 云南 | 2023 | 文科 | 专科 | 200 | 134693~134697 | 5 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 一本 | 485 | 47426~48009 | 584 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 二本 | 405 | 101892~102609 | 718 |
| 云南 | 2023 | 理科 | 专科 | 200 | 170958~170969 | 12 |
附:近三年云南高考录取分数线(2020-2022历年)
1、2022云南高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 575 | 11723~12017 | 295 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 二本 | 505 | 43866~44468 | 603 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 专科 | 200 | 134150~134151 | 2 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 515 | 39720~40213 | 494 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 二本 | 430 | 96736~97472 | 737 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 专科 | 200 | 172904~172919 | 16 |
2、2021云南高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2021 | 文科 | 一本 | 565 | 11937 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 二本 | 500 | 41170 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 200 | 164232 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 一本 | 520 | 38316 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 二本 | 435 | 79885 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 专科 | 200 | 164232 |
3、2020云南高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 21642 |
| 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 200 | 164232 |
| 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
| 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 76858 |
| 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 200 | 164232 |
相关推荐:









