2026河南城建学院录取分数线是多少分(今年最低录取分预估)
2026年河南城建学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上河南城建学院?2026年河南城建学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年河南城建学院全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026河南城建学院录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在河南省(本科)最低录取分数线物理类555分,2026年预估录取分数线维持在557-560分区间、历史类532分,2026年预估录取分数线维持在535-537分区间。
2、在外省:在新疆(本二)2025最低录取分数线理科342分、文科371分;在广西省(本科)最低录取分数线物理类426分、历史类442分;在上海市(本科)最低录取分数线综合类425分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估河南城建学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年河南城建学院各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年河南城建学院在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 490 | 149124 | 461 |
| 历史类 | 503 | 31896 | 477 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 473 | 44606 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 488 | 69571 | 425 |
| 历史类 | 499 | 17973 | 438 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 479 | 19014 | 450 |
| 物理类 | 484 | 82760 | 441 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 440 | 58062 | 374 |
| 历史类 | 448 | 17634 | 412 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 494 | 175824 | 436 |
| 历史类 | 517 | 44805 | 464 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 426 | 119219 | 370 |
| 历史类 | 442 | 35528 | 402 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 446 | 100271 | 387 |
| 历史类 | 495 | 23551 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 553 | 22684 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 498 | 163962 | 459 |
| 历史类 | 517 | 39505 | 477 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 555 | 109314 | 427 |
| 历史类 | 532 | 37760 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 413 | 64470 | 360 |
| 历史类 | 436 | 17316 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 479 | 105123 | 426 |
| 历史类 | 506 | 26783 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 455 | 147026 | 405 |
| 历史类 | 485 | 33567 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 499 | 85571 | 429 |
| 历史类 | 511 | 30833 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 412 | 52024 | 340 |
| 历史类 | 467 | 11880 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 508 | 150365 | 463 |
| 历史类 | 522 | 36539 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 462 | 75686 | 367 |
| 历史类 | 479 | 18714 | 437 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 429 | 51996 | 375 |
| 历史类 | 476 | 12798 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 423 | 19720 | 372 |
| 历史类 | 455 | 5141 | 404 | |
| 青海(本科) | 物理类 | 366 | 17811 | 350 |
| 历史类 | 452 | 3092 | 406 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 464 | 275147 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 470 | 83433 | 419 |
| 历史类 | 488 | 23730 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 456 | 85982 | 394 |
| 历史类 | 501 | 16975 | 414 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 425 | 44325 | 402 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 500 | 127322 | 438 |
| 历史类 | 524 | 33264 | 467 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 513 | 36409 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 342 | 32430 | 280 |
| 文科 | 371 | 10359 | 330 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 476 | 80652 | 430 |
| 历史类 | 522 | 19410 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 493 | 180852 | 490 |
相关推荐:










